| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03005302 | - 0.6% | 1837.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00385491 | + 2.5% | 817.9 | Zcash |
| DASH | 0.00057363 | + 1.6% | 316.6 | DASH |
| LTC | 0.00076950 | + 1.6% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00012436 | - 1% | 94.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000696 | + 4.9% | 44.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000360 | - 2.2% | 32.9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 3.8% | 21.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03007968 | + 0.5% | 16 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00699603 | - 0.9% | 15.1 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.5% | 12.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T79007.84 | + 2.3% | 11.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2373.2047914 | + 2.5% | 6.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T78962.08 | + 2.3% | 5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00384328 | + 2.8% | 3.5 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010640 | - 2.5% | 3.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T78869.64 | + 2.1% | 3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2377.6831059 | + 3.1% | 2.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986638 | + 1.4% | 2.1 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 2 | YoChat Token |
DOGE-USDT | T0.10953306 | + 5.6% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004611 | + 3.3% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6437311.64 | - 1.1% | 1.4 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000362 | - 1.7% | 1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000047 | 0% | 1 | YOMBA |
USDT-RUR | R82.07 | - 2.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00985617 | + 1.3% | 0.7 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R193417.44 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115514 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00057355 | + 2.2% | 0.3 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99471935 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | $85000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T78593.01 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001743 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4253512.2848 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-USDC | 1.00102660 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | $2547.64 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | $1.09 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00621130 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- HOMAerc20 / RUR
- Last: 0.82000000
- 24High: 0.85000000
- 24Low: 0.82000000
- 24V: 2.05 HOMA(e)
| 价格 | HOMA(e) | RUR |
|---|
| 0.83000001 | 0.12460023 | 0.10341819 |
| 0.84000001 | 0.98720533 | 0.82925248 |
| 0.85000001 | 0.12373590 | 0.10517551 |
| 0.86000001 | 1.00000000 | 0.86000001 |
| 0.87000001 | 2.00000000 | 1.74000002 |
| 0.88000000 | 2.29885050 | 2.02298844 |
| 0.88000001 | 2.00000000 | 1.76000002 |
| 0.89000001 | 2.00000000 | 1.78000002 |
| 0.90000001 | 0.60290662 | 0.54261596 |
| 0.91000001 | 1.29894215 | 1.18203736 |
| 0.92000001 | 1.00000000 | 0.92000001 |
| 0.93000001 | 1.00000000 | 0.93000001 |
| 0.94000001 | 1.00000000 | 0.94000001 |
| 0.95000001 | 1.00000000 | 0.95000001 |
| 0.96000001 | 1.00000000 | 0.96000001 |
| 0.97000001 | 1.00000000 | 0.97000001 |
| 0.98000001 | 1.00000000 | 0.98000001 |
| 0.99000001 | 1.00000000 | 0.99000001 |
| 1.00000000 | 0.03658622 | 0.03658622 |
| 1.08375003 | 1.46840691 | 1.59138603 |
| 1.10000001 | 0.10594906 | 0.11654396 |
| 1.15000000 | 0.05000218 | 0.05750250 |
| 1.19999900 | 0.11772128 | 0.14126541 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.25000000 | 1.00000000 | 1.25000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.35000000 | 1.00000000 | 1.35000000 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.45000000 | 1.00000000 | 1.45000000 |
| 1.49000000 | 0.99999223 | 1.48998842 |
| 1.49999990 | 1000.00000 | 1499.99990 |
| 1.50000000 | 55.04798821 | 82.57198231 |
| 1.55000000 | 96.9764960 | 150.3135688 |
| 1.56000000 | 64.57608749 | 100.73869648 |
| 1.63952560 | 4.31550419 | 7.07537959 |
| 1.80000000 | 2.28571428 | 4.11428570 |
| 1.86000000 | 518.000000 | 963.480000 |
| 1.95000000 | 11.82029177 | 23.04956895 |
| 2.00000000 | 1086.49496185 | 2172.9899237 |
| 2.30000000 | 4.00000000 | 9.20000000 |
| 2.50000000 | 4.00000000 | 10.0000000 |
| 3.20000000 | 1.64575991 | 5.26643171 |
| 3.30000000 | 1.60714225 | 5.30356942 |
| 3.31276851 | 0.16048273 | 0.53164213 |
| 3.33000000 | 282.20023414 | 939.72677968 |
| 3.52321232 | 0.25824276 | 0.90984407 |
| 3.84500000 | 0.05000000 | 0.19225000 |
| 4.00000000 | 7562.94862422 | 30251.79449688 |
| 4.20000000 | 40.0000000 | 168.000000 |
| 4.90610023 | 10.0000000 | 49.0610023 |
| 价格 | HOMA(e) | RUR |
|---|
| 0.81000002 | 0.12345691 | 0.10000009 |
| 0.81000001 | 0.13580246 | 0.10999999 |
| 0.81000000 | 0.14350942 | 0.11624263 |
| 0.80000001 | 0.13749999 | 0.10999999 |
| 0.80000000 | 1.18750012 | 0.95000009 |
| 0.79488840 | 0.13838420 | 0.10999999 |
| 0.79000001 | 0.13924050 | 0.10999999 |
| 0.79000000 | 0.80671936 | 0.63730829 |
| 0.78000001 | 0.14102563 | 0.10999999 |
| 0.78000000 | 0.53846166 | 0.42000009 |
| 0.77000779 | 0.14285569 | 0.10999999 |
| 0.77000778 | 8.34297983 | 6.42415937 |
| 0.77000777 | 0.13050766 | 0.10049191 |
| 0.77000001 | 0.14285714 | 0.10999999 |
| 0.77000000 | 0.12987016 | 0.10000002 |
| 0.71825969 | 401.794280 | 288.59263499 |
| 0.71000778 | 0.15492787 | 0.10999999 |
| 0.71000777 | 0.00638845 | 0.00453584 |
| 0.65100778 | 0.16896879 | 0.10999999 |
| 0.65100777 | 2.48525644 | 1.61792125 |
| 0.65001004 | 0.16922815 | 0.10999999 |
| 0.65001003 | 15.5382372 | 10.10001002 |
| 0.65000001 | 0.16923076 | 0.10999999 |
| 0.65000000 | 0.61313888 | 0.39854027 |
| 0.53367317 | 18.73806022 | 9.99999999 |
| 0.46200000 | 0.23809523 | 0.10999999 |
| 0.46188957 | 0.21700000 | 0.10023003 |
| 0.40010002 | 56.70174722 | 22.68637019 |
| 0.38418542 | 901.416720 | 346.31116116 |
| 0.18800111 | 0.59042204 | 0.11099999 |
| 0.18800000 | 0.53200000 | 0.10001600 |
| 0.18660000 | 1500.00000 | 279.900000 |
| 0.12620000 | 4500.00000 | 567.900000 |
| 0.10009137 | 201.000000 | 20.11836537 |
| 0.09100000 | 1000.00000 | 91.0000000 |
| 0.05100091 | 201.000000 | 10.25118291 |
| 0.03510009 | 201.000000 | 7.05511809 |
| 0.02800000 | 178.57142857 | 4.99999999 |
| 0.02300169 | 195.63779878 | 4.49999999 |
| 0.01235100 | 281.96510404 | 3.48255099 |
| 0.01005613 | 109.44183299 | 1.10056129 |
| 0.00512351 | 1396.17869585 | 7.15333550 |
| 0.00251239 | 398.02737632 | 0.99999999 |
| 0.00251235 | 3201.00000 | 8.04203235 |
| 0.00111059 | 900.42229805 | 0.99999999 |
| 0.00111051 | 1000.00000 | 1.11051000 |
| 0.00102512 | 3201.00000 | 3.28140912 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00013109 | 7628.34693721 | 0.99999999 |
| 0.00013102 | 30201.0000 | 3.95693502 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HOMA(e) |
|---|
| 15:19:47 | SELL | 0.82000000 | 0.11180533 |
| 15:19:47 | SELL | 0.82000000 | 0.01279490 |
| 13:08:29 | SELL | 0.82000000 | 0.56067583 |
| 13:02:39 | SELL | 0.82000000 | 0.30457817 |
| 13:02:39 | SELL | 0.82000001 | 0.13414633 |
| 13:02:39 | SELL | 0.82000002 | 0.12195133 |
| 10:04:28 | SELL | 0.83000000 | 0.12048204 |
| 10:04:28 | SELL | 0.83000000 | 0.00325386 |
| 09:37:17 | SELL | 0.83000000 | 0.11722818 |
| 09:37:17 | SELL | 0.83000001 | 0.00518766 |
| 09:35:01 | SELL | 0.83000001 | 0.12734245 |
| 09:35:00 | SELL | 0.84000000 | 0.03215092 |
| 06:12:16 | SELL | 0.84000000 | 0.21784919 |
| 06:12:16 | SELL | 0.84000001 | 0.02695726 |
| 00:12:30 | SELL | 0.84000001 | 0.10399511 |
| 00:12:30 | SELL | 0.85000000 | 0.04074854 |
| 12:47:32 | SELL | 0.85000000 | 1.63593038 |
| 12:42:19 | SELL | 0.85000000 | 5.36683317 |
| 12:42:19 | SELL | 0.85000002 | 0.11764717 |
| 12:42:19 | SELL | 0.85000002 | 0.07451907 |
| 06:11:39 | SELL | 0.85000002 | 0.04312810 |
| 06:11:39 | SELL | 0.86000001 | 0.07715044 |
| 04:12:38 | SELL | 0.86000001 | 1.17866345 |
| 01:36:30 | SELL | 0.86000001 | 0.00000016 |
| 01:36:29 | SELL | 0.86700002 | 1.10231276 |
| 01:25:51 | SELL | 0.86700002 | 0.11580337 |
| 01:25:45 | SELL | 0.86700002 | 0.11580337 |
| 09:10:51 | SELL | 0.86700002 | 0.13448741 |
| 18:47:11 | SELL | 0.86700001 | 2.20491686 |
| 18:46:24 | SELL | 0.86700001 | 8.93783697 |
| 09:05:13 | SELL | 0.86700001 | 0.25178136 |
| 09:02:05 | SELL | 0.86700001 | 5.60357826 |
| 08:14:55 | SELL | 0.86700001 | 12.37002505 |
| 19:12:31 | BUY | 0.91000001 | 1.17967554 |
| 16:11:19 | SELL | 0.85000000 | 2.75648802 |
| 16:11:19 | SELL | 0.85000001 | 0.12941176 |
| 16:11:19 | SELL | 0.85000010 | 0.11770000 |
| 16:11:19 | SELL | 0.85000011 | 0.12941174 |
| 16:11:19 | SELL | 0.86000000 | 1.00000000 |
| 16:11:19 | SELL | 0.86000001 | 0.12790697 |
| 16:11:19 | SELL | 0.87000000 | 1.14942540 |
| 16:11:19 | SELL | 0.87000001 | 2.29885050 |
| 16:11:18 | SELL | 0.87000001 | 0.12643678 |
| 16:11:18 | SELL | 0.88000000 | 1.13636375 |
| 16:11:18 | SELL | 0.88000001 | 0.12499999 |
| 16:11:18 | SELL | 0.88000002 | 0.12499999 |
| 16:11:18 | SELL | 0.88000003 | 0.12499999 |
| 16:11:18 | SELL | 0.89000000 | 1.26966303 |
| 16:11:18 | SELL | 0.90000000 | 0.98879008 |
| 16:11:18 | SELL | 0.91000001 | 0.12087922 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
