| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03111800 | - 3.6% | 2047.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00390407 | - 3% | 874.4 | Zcash |
| DASH | 0.00058357 | - 1.5% | 284.6 | DASH |
| LTC | 0.00075885 | - 4% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012808 | - 0.6% | 97 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000680 | - 5.5% | 45.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002118 | + 2.1% | 23.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000363 | + 3.8% | 21.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000134 | - 2.9% | 18 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03110196 | - 3.1% | 12.7 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00715573 | - 0.5% | 8.5 | BIG |
BTC-USDTt | T78798.19 | - 6.3% | 7.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78751.29 | - 6.4% | 4.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2444.3659976 | - 9.5% | 3.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00388220 | - 3% | 3.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000043 | - 17.4% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.8% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R6561760.97 | - 4.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T78705.69 | - 6.5% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2447.8523696 | - 9.4% | 1.8 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 4.1% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10485479 | - 9.2% | 1.5 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003980 | - 6.5% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997438 | - 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.07 | + 1.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.93312941 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R203760.00 | - 8% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004284 | + 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2666.11 | - 9.7% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 336459.41823 | + 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
| BTC | T78123.81 | - 7.8% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115231 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001710 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00058367 | - 0.9% | 0.3 | DASH |
| XRP | $1.72 | - 9% | 0.3 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00994268 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
- N2O / RUR
- Last: 0.07700000
- 24High: 0.07943187
- 24Low: 0.07700000
- 24V: 316.62 N2O
| 价格 | N2O | RUR |
|---|
| 0.08000000 | 92.93775114 | 7.43502009 |
| 0.08100000 | 106.47919974 | 8.62481517 |
| 0.08200000 | 101.93755211 | 8.35887927 |
| 0.08300000 | 103.23143409 | 8.56820902 |
| 0.08400000 | 104.64852843 | 8.79047638 |
| 0.08500000 | 109.73926433 | 9.32783746 |
| 0.08600000 | 102.95960431 | 8.85452597 |
| 0.08700000 | 105.58455479 | 9.18585626 |
| 0.08800000 | 99.09500063 | 8.72036005 |
| 0.08900000 | 95.94811034 | 8.53938182 |
| 0.09000000 | 95.55922435 | 8.60033019 |
| 0.09100000 | 95.6544292 | 8.70455305 |
| 0.09114492 | 25.90207082 | 2.36084217 |
| 0.09200000 | 95.51277953 | 8.78717571 |
| 0.09300000 | 95.37442987 | 8.86982197 |
| 0.09400000 | 98.33529382 | 9.24351761 |
| 0.09500000 | 95.10718228 | 9.03518231 |
| 0.09600000 | 93.9081246 | 9.01517996 |
| 0.09700000 | 94.21242774 | 9.13860549 |
| 0.09800000 | 93.50482956 | 9.16347329 |
| 0.09900000 | 93.4049099 | 9.24708608 |
| 0.10000000 | 98.54427615 | 9.85442761 |
| 0.10460000 | 3.03339537 | 0.31729315 |
| 0.11065652 | 1.19543023 | 0.13228214 |
| 0.11760000 | 1.98878226 | 0.23388079 |
| 0.12408656 | 2.34127407 | 0.29052064 |
| 0.13015652 | 3.01412386 | 0.39230787 |
| 0.13565200 | 4.73525975 | 0.64234745 |
| 0.14376752 | 1.26891411 | 0.18242863 |
| 0.14702356 | 401.40281177 | 59.01567038 |
| 0.14702357 | 2311.88149 | 339.90107007 |
| 0.24000000 | 0.42857265 | 0.10285743 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.26000000 | 0.40845191 | 0.10619749 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.27487016 | 2473.17548 | 679.80213989 |
| 0.28000000 | 11.50081543 | 3.22022832 |
| 0.29000000 | 10.0000000 | 2.90000000 |
| 0.30000000 | 9.99999875 | 2.99999962 |
| 0.30100014 | 3.23742519 | 0.97446543 |
| 0.31000000 | 13.80146157 | 4.27845308 |
| 0.31800000 | 17.01482741 | 5.41071511 |
| 0.31990000 | 1.48435716 | 0.47484585 |
| 0.32000000 | 273.92365452 | 87.65556944 |
| 0.34500000 | 1.00000000 | 0.34500000 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.36100000 | 292.43453151 | 105.56886587 |
| 0.37000000 | 1089.50151256 | 403.11555964 |
| 0.38000000 | 669.490409 | 254.40635542 |
| 0.40700000 | 675.67567567 | 274.99999999 |
| 价格 | N2O | RUR |
|---|
| 0.07700000 | 1.97206298 | 0.15184884 |
| 0.07600000 | 95.87349906 | 7.28638592 |
| 0.07500000 | 97.46744626 | 7.31005846 |
| 0.07451204 | 4.62988584 | 0.34498223 |
| 0.07400000 | 96.96342579 | 7.17529350 |
| 0.07300000 | 98.48519997 | 7.18941959 |
| 0.07200000 | 102.84038344 | 7.40450760 |
| 0.07100000 | 96.25617263 | 6.83418825 |
| 0.07020400 | 3.69034869 | 0.25907723 |
| 0.07000000 | 100.49503224 | 7.03465225 |
| 0.06900001 | 1.44927660 | 0.10000009 |
| 0.06900000 | 97.65819656 | 6.73841556 |
| 0.06800000 | 93.11853425 | 6.33206032 |
| 0.06700000 | 92.00579118 | 6.16438800 |
| 0.06650000 | 90.6666033 | 6.02932911 |
| 0.06600000 | 112.73386073 | 7.44043480 |
| 0.06550000 | 10.0000000 | 0.65500000 |
| 0.06512040 | 2.33065859 | 0.15177341 |
| 0.06500000 | 88.64856983 | 5.76215703 |
| 0.06400000 | 89.67522717 | 5.73921453 |
| 0.06301000 | 1.79352483 | 0.11300999 |
| 0.06300000 | 87.59497686 | 5.51848354 |
| 0.06200000 | 87.39166822 | 5.41828342 |
| 0.06100000 | 87.43643852 | 5.33362274 |
| 0.06051204 | 2.32767660 | 0.14085245 |
| 0.06000000 | 87.48270116 | 5.24896206 |
| 0.05900000 | 87.53053203 | 5.16430138 |
| 0.05800000 | 89.80101998 | 5.20845915 |
| 0.05700000 | 90.28228578 | 5.14609028 |
| 0.05600000 | 93.69641035 | 5.24699897 |
| 0.05512040 | 2.58962072 | 0.14274092 |
| 0.05500000 | 99.76850907 | 5.48726799 |
| 0.05400000 | 101.85468289 | 5.50015287 |
| 0.05300000 | 96.28765168 | 5.10324553 |
| 0.05200000 | 97.28185979 | 5.05865670 |
| 0.05100000 | 97.38304938 | 4.96653551 |
| 0.05051204 | 2.96700588 | 0.14986951 |
| 0.05000000 | 114.2736002 | 5.71368001 |
| 0.04900000 | 88.11621653 | 4.31769460 |
| 0.04800000 | 88.18820687 | 4.23303392 |
| 0.04700000 | 88.26326063 | 4.14837324 |
| 0.04600000 | 88.3415776 | 4.06371256 |
| 0.04512040 | 3.23702582 | 0.14605589 |
| 0.04500000 | 88.42337533 | 3.97905188 |
| 0.04400000 | 88.50889113 | 3.89439120 |
| 0.04300000 | 88.59838441 | 3.80973052 |
| 0.04248682 | 235.36710998 | 10.00000003 |
| 0.04248681 | 8000.15510 | 339.9010697 |
| 0.04200000 | 88.69213952 | 3.72506985 |
| 0.04100000 | 88.7904678 | 3.64040917 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | N2O |
|---|
| 18:14:11 | SELL | 0.07700000 | 22.39987805 |
| 18:14:11 | SELL | 0.07700000 | 3.28547298 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07700000 | 8.46975168 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07700000 | 7.97647012 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07700000 | 50.80617831 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07700001 | 1.42857124 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800000 | 34.79055987 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800000 | 28.18182602 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800000 | 18.87994307 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800000 | 19.67351346 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800000 | 4.95335732 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07800001 | 1.41025622 |
| 18:14:10 | SELL | 0.07900000 | 20.55774987 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 12.63239227 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 18.42123962 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.88966101 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.89705430 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.89705430 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.89705430 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.68563354 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 7.52348759 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 2.04116569 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900000 | 26.49505962 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07900001 | 1.39240488 |
| 18:14:09 | SELL | 0.07943187 | 11.03097569 |
| 19:25:26 | SELL | 0.07943187 | 315.12653589 |
| 19:25:25 | SELL | 0.07943188 | 12.58940365 |
| 21:14:56 | SELL | 0.07943187 | 327.07059576 |
| 21:14:56 | SELL | 0.07943188 | 12.58940365 |
| 17:21:35 | SELL | 0.07943187 | 1554.24712689 |
| 17:21:35 | SELL | 0.07943188 | 125.89403698 |
| 17:21:35 | SELL | 0.08000000 | 1.28136425 |
| 17:21:35 | SELL | 0.08043189 | 124.32879548 |
| 23:11:34 | BUY | 0.08300000 | 1.24000000 |
| 14:04:32 | SELL | 0.07943188 | 3.82947192 |
| 20:47:27 | SELL | 0.07943187 | 1358.48501577 |
| 20:47:27 | SELL | 0.08000000 | 7.79080725 |
| 20:47:27 | SELL | 0.08000000 | 24.09983175 |
| 20:47:27 | SELL | 0.08000000 | 2.76283250 |
| 20:47:27 | SELL | 0.08000000 | 11.20439625 |
| 20:47:27 | SELL | 0.08000000 | 7.10050337 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08000000 | 30.8705855 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08000000 | 5.09182437 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08000000 | 5.09182450 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08000000 | 5.38096137 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08000000 | 3.79650298 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08100000 | 8.78276876 |
| 20:47:26 | SELL | 0.08100000 | 1.07839956 |
| 07:47:52 | SELL | 0.08100000 | 6.44176562 |
| 07:47:52 | SELL | 0.08100000 | 13.41501469 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
