| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03408754 | - 3.4% | 1890.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00506940 | + 0.7% | 878.3 | Zcash |
| DASH | 0.00051570 | - 2.7% | 246.9 | DASH |
| LTC | 0.00090883 | + 0.5% | 184.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00014814 | - 0.3% | 105.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000826 | - 3% | 10.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 0.4% | 6.8 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00952375 | - 0.5% | 6.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.03418989 | - 2.7% | 4.4 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012402 | - 5.5% | 4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004610 | - 4.7% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90091.61 | - 2.5% | 3.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002225 | + 0.8% | 2.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00508222 | + 3.1% | 2.3 | Zcash |
ETH-USDT | T3080.6400479 | - 5.3% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77088879 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90195.28 | - 2.6% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90184.22 | - 2.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.5711017 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001774 | - 0.9% | 0.5 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.97 | + 2.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13648215 | - 3.2% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R7374113.68 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R251504.14 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004419 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99692287 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00090614 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00302501 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001761 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T89460.79 | - 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051254 | - 2.7% | 0.1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00126963 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00049466 | + 11.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00006562 | - 9.4% | 0.1 | Luna Token |
| HEX | E0.00000033 | - 36.6% | 0.1 | HEX Token |
- SONG / RUR
- Last: 0.00190000
- 24High: 0.00253766
- 24Low: 0.00170000
- 24V: 991.82 SONG
| 价格 | SONG | RUR |
|---|
| 0.00200000 | 60.25292243 | 0.12050584 |
| 0.00210000 | 56.1731650 | 0.11796364 |
| 0.00220000 | 49.17344838 | 0.10818158 |
| 0.00230000 | 49.40285789 | 0.11362657 |
| 0.00240000 | 73.36290006 | 0.17607096 |
| 0.00250000 | 72.21735833 | 0.18054339 |
| 0.00253766 | 1211.04586278 | 3.07322264 |
| 0.00253767 | 78176.24106 | 198.38550165 |
| 0.00260000 | 46.0383560 | 0.11969972 |
| 0.00270000 | 349.93816115 | 0.94483303 |
| 0.00280000 | 55.84001111 | 0.15635203 |
| 0.00290000 | 48.30487142 | 0.14008412 |
| 0.00300000 | 58.13827931 | 0.17441483 |
| 0.00310000 | 83.86038666 | 0.25996719 |
| 0.00320000 | 41.91399556 | 0.13412478 |
| 0.00330000 | 120.55617616 | 0.39783538 |
| 0.00340000 | 104.44540047 | 0.35511436 |
| 0.00350000 | 71.42762246 | 0.24999667 |
| 0.00351000 | 45.05942935 | 0.15815859 |
| 0.00360000 | 66.66673333 | 0.24000023 |
| 0.00361000 | 78.82580285 | 0.28456114 |
| 0.00370000 | 66.66624222 | 0.24666509 |
| 0.00371000 | 39.89962416 | 0.14802760 |
| 0.00380000 | 58.82358823 | 0.22352963 |
| 0.00382000 | 45.4131661 | 0.17347829 |
| 0.00390000 | 62.33522665 | 0.24310738 |
| 0.00392000 | 34.22731315 | 0.13417106 |
| 0.00400000 | 90.92851911 | 0.36371407 |
| 0.00402000 | 25.83241111 | 0.10384629 |
| 0.00410000 | 46.82082463 | 0.19196538 |
| 0.00420000 | 62.49967187 | 0.26249862 |
| 0.00423000 | 1075.73530243 | 4.55036032 |
| 0.00430000 | 52.63135457 | 0.22631482 |
| 0.00433000 | 1163.20258765 | 5.03666720 |
| 0.00440000 | 52.63135457 | 0.23157796 |
| 0.00443000 | 1177.09029261 | 5.21450999 |
| 0.00450000 | 52.63140913 | 0.23684134 |
| 0.00453998 | 11856.0131413 | 53.82606254 |
| 0.00454000 | 1132.03944089 | 5.13945906 |
| 0.00460000 | 103.631300 | 0.47670398 |
| 0.00464000 | 3803.2678981 | 17.64716304 |
| 0.00470000 | 26.87267069 | 0.12630155 |
| 0.00474000 | 1119.61264341 | 5.30696392 |
| 0.00474434 | 83630.38975 | 396.7710033 |
| 0.00480000 | 63.45795066 | 0.30459816 |
| 0.00485000 | 1145.70633728 | 5.55667573 |
| 0.00490000 | 38.95771948 | 0.19089282 |
| 0.00495000 | 1176.35113123 | 5.82293809 |
| 0.00500000 | 32.24990234 | 0.16124951 |
| 0.00505000 | 1161.46870109 | 5.86541694 |
| 价格 | SONG | RUR |
|---|
| 0.00190000 | 8.91800388 | 0.01694420 |
| 0.00180000 | 70.90776111 | 0.12763396 |
| 0.00170000 | 71.81498823 | 0.12208547 |
| 0.00160000 | 73.2761250 | 0.11724180 |
| 0.00154065 | 8801.29593992 | 13.55971658 |
| 0.00154061 | 39552.81651728 | 60.93546465 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 76.1314800 | 0.11419722 |
| 0.00140001 | 78.57086735 | 0.10999999 |
| 0.00140000 | 106.00692857 | 0.14840969 |
| 0.00132458 | 83.04519168 | 0.10999999 |
| 0.00132457 | 7625.11615124 | 10.1000001 |
| 0.00130001 | 84.61473373 | 0.10999999 |
| 0.00130000 | 90.0000000 | 0.11700000 |
| 0.00123367 | 89.16484959 | 0.10999999 |
| 0.00123366 | 5785.81983855 | 7.13773450 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 90.0000000 | 0.10800000 |
| 0.00110023 | 99.97909528 | 0.10999999 |
| 0.00110022 | 4644.52564031 | 5.10999999 |
| 0.00110021 | 1817.83477699 | 1.99999999 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 100.000000 | 0.11000000 |
| 0.00100421 | 109.53884147 | 0.10999999 |
| 0.00100420 | 10000.0000 | 10.0420000 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| 0.00100009 | 110.000000 | 0.11000990 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 11220.0000 | 11.2200000 |
| 0.00099999 | 10000.100001 | 9.99999999 |
| 0.00091480 | 120.24486226 | 0.10999999 |
| 0.00091479 | 10986.61205303 | 10.05044283 |
| 0.00090757 | 121.20277223 | 0.10999999 |
| 0.00090001 | 122.22086421 | 0.10999999 |
| 0.00090000 | 120.000000 | 0.10800000 |
| 0.00082405 | 240744.4957 | 198.38550168 |
| 0.00081005 | 135.79408678 | 0.10999999 |
| 0.00081004 | 10000.0000 | 8.10040000 |
| 0.00080001 | 137.49828127 | 0.10999999 |
| 0.00080000 | 140.000000 | 0.11200000 |
| 0.00078101 | 140.84326705 | 0.10999999 |
| 0.00078100 | 10000.0000 | 7.81000000 |
| 0.00070001 | 157.14061227 | 0.10999999 |
| 0.00070000 | 150.000000 | 0.10500000 |
| 0.00067811 | 162.21556974 | 0.10999999 |
| 0.00067810 | 10000.0000 | 6.78100000 |
| 0.00060001 | 183.33027782 | 0.10999999 |
| 0.00060000 | 180.000000 | 0.10800000 |
| 0.00056783 | 193.71995139 | 0.10999999 |
| 0.00056782 | 26610.54559542 | 15.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SONG |
|---|
| 23:30:40 | SELL | 0.00190000 | 60.25292243 |
| 23:30:40 | SELL | 0.00200000 | 8.84883294 |
| 23:30:18 | SELL | 0.00200000 | 47.32433206 |
| 23:30:18 | SELL | 0.00210000 | 8.73648019 |
| 23:29:46 | SELL | 0.00210000 | 49.17344838 |
| 23:29:46 | SELL | 0.00220000 | 8.62066029 |
| 23:29:19 | SELL | 0.00220000 | 49.40285789 |
| 23:29:19 | SELL | 0.00230000 | 5.77747820 |
| 23:28:40 | SELL | 0.00230000 | 72.2963069 |
| 23:28:16 | SELL | 0.00230000 | 1.06659316 |
| 23:28:16 | SELL | 0.00240000 | 72.21735833 |
| 23:27:28 | BUY | 0.00253766 | 27.7936339 |
| 23:27:28 | BUY | 0.00250000 | 69.6065375 |
| 23:27:28 | BUY | 0.00240000 | 76.14684347 |
| 23:27:28 | BUY | 0.00230000 | 55.72320454 |
| 23:27:27 | BUY | 0.00220000 | 55.49921428 |
| 23:27:27 | BUY | 0.00210000 | 53.7126800 |
| 23:27:27 | BUY | 0.00200000 | 65.97575789 |
| 23:27:27 | BUY | 0.00190000 | 67.44501666 |
| 23:27:27 | BUY | 0.00180000 | 68.09711176 |
| 17:41:28 | SELL | 0.00170000 | 68.09711176 |
| 14:28:42 | SELL | 0.00180000 | 67.44501666 |
| 14:28:42 | SELL | 0.00190000 | 65.97575789 |
| 14:28:27 | SELL | 0.00200000 | 53.7126800 |
| 14:28:27 | SELL | 0.00210000 | 55.49921428 |
| 14:28:27 | SELL | 0.00220000 | 55.72320454 |
| 14:28:26 | SELL | 0.00230000 | 76.14684347 |
| 14:28:26 | SELL | 0.00240000 | 69.6065375 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00253766 | 27.58163099 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00250000 | 67.09010416 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00240000 | 73.26653913 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00230000 | 53.5140909 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00220000 | 53.18885714 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00210000 | 51.3599700 |
| 14:28:10 | BUY | 0.00200000 | 62.92818353 |
| 14:28:09 | BUY | 0.00200000 | 202.20903807 |
| 14:28:09 | BUY | 0.00190000 | 64.15137849 |
| 14:28:09 | BUY | 0.00180000 | 64.57171254 |
| 14:28:09 | BUY | 0.00170000 | 0.13849505 |
| 16:41:27 | BUY | 0.00170000 | 69.2421862 |
| 15:08:34 | SELL | 0.00154065 | 198.70406008 |
| 15:08:34 | SELL | 0.00160000 | 24.3314625 |
| 15:08:34 | SELL | 0.00170000 | 5.97189922 |
| 06:42:22 | SELL | 0.00170000 | 64.57171254 |
| 06:42:22 | SELL | 0.00180000 | 4.45972151 |
| 06:41:48 | SELL | 0.00180000 | 64.15137849 |
| 06:41:25 | SELL | 0.00190000 | 0.12614278 |
| 06:41:25 | SELL | 0.00190000 | 62.92818353 |
| 06:40:48 | SELL | 0.00200000 | 51.3599700 |
| 06:40:47 | SELL | 0.00210000 | 44.85055326 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
