| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03310209 | - 1.5% | 1857.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00406811 | - 1.9% | 869.1 | Zcash |
| DASH | 0.00062965 | - 4.2% | 340.3 | DASH |
| LTC | 0.00078188 | + 1% | 195.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012848 | + 0.2% | 82.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000728 | - 4.1% | 23.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000350 | + 4.5% | 19.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 0.8% | 12.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002126 | - 0.4% | 11 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00723151 | - 0.7% | 8.8 | BIG |
| BTC | T84402.38 | - 2.4% | 8.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 7.1 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T82836.94 | - 5.6% | 6.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03311561 | - 1.2% | 5.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115175 | + 3.7% | 4.1 | BONUS |
BTC-USDT | T82983.90 | - 5.4% | 3.6 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000052 | - 14.8% | 3.2 | YOMBA |
| BTC | T82047.60 | - 6% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2750.5670657 | - 6.4% | 2.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010220 | - 0.2% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00408024 | - 1.5% | 2.1 | Zcash |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1.9 | SPITZ |
BTC-RUR | R6851326.67 | - 3.6% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82744.28 | - 6% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 336917.88679 | - 10.7% | 1.4 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000350 | + 4.5% | 1.4 | Tron Token |
ETH-USDC | 2750.4101799 | - 6.4% | 1.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.18 | + 2.5% | 1.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01018844 | + 0.2% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.11510264 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91375393 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99723176 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004174 | + 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R82.92 | + 2.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R227141.20 | - 4.7% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
WBNB-BTC | 0.01017260 | - 0.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00063049 | - 4% | 0.3 | DASH |
| BTC | $90000.00 | - 7.1% | 0.2 | Bitcoin |
- BITON / RUR
- Last: 0.00041460
- 24High: 0.00041460
- 24Low: 0.00041460
- 24V: 0 BITON
| Цена | BITON | RUR |
|---|
| 0.00060001 | 187.995764 | 0.11279933 |
| 0.00061001 | 200.000000 | 0.12200200 |
| 0.00061721 | 3636.23140972 | 2.24431838 |
| 0.00061722 | 17821.84634398 | 11.0000000 |
| 0.00061724 | 390001.8313 | 240.72473035 |
| 0.00062001 | 200.000000 | 0.12400200 |
| 0.00063001 | 200.000000 | 0.12600200 |
| 0.00064001 | 200.000000 | 0.12800200 |
| 0.00065001 | 200.000000 | 0.13000200 |
| 0.00065236 | 377100.3679 | 246.005196 |
| 0.00066001 | 200.000000 | 0.13200200 |
| 0.00067001 | 200.000000 | 0.13400200 |
| 0.00068001 | 200.000000 | 0.13600200 |
| 0.00069001 | 200.000000 | 0.13800200 |
| 0.00069005 | 351700.0314 | 242.69060666 |
| 0.00070001 | 200.000000 | 0.14000200 |
| 0.00071001 | 182.176082 | 0.12934683 |
| 0.00072001 | 1049.11350 | 0.75537221 |
| 0.00073001 | 701.713341 | 0.51225775 |
| 0.00074000 | 920.34412566 | 0.68105465 |
| 0.00074001 | 2019.73160 | 1.49462158 |
| 0.00074543 | 254315.00153 | 189.57403159 |
| 0.00075001 | 188.024368 | 0.14102015 |
| 0.00076001 | 188.024369 | 0.14290040 |
| 0.00077001 | 188.024369 | 0.14478064 |
| 0.00078001 | 188.024368 | 0.14666088 |
| 0.00079001 | 188.024369 | 0.14854113 |
| 0.00080001 | 188.024368 | 0.15042137 |
| 0.00081001 | 188.024369 | 0.15230161 |
| 0.00082001 | 188.024369 | 0.15418186 |
| 0.00083001 | 188.024368 | 0.15606210 |
| 0.00084001 | 376.048737 | 0.31588469 |
| 0.00085001 | 188.120463 | 0.15990427 |
| 0.00086001 | 187.134386 | 0.16093744 |
| 0.00087001 | 214.163064 | 0.18632400 |
| 0.00088001 | 125.003200 | 0.11000406 |
| 0.00089001 | 172.292100 | 0.15334169 |
| 0.00090001 | 166.664000 | 0.14999926 |
| 0.00091000 | 142.271900 | 0.12946742 |
| 0.00092000 | 142.271900 | 0.13089014 |
| 0.00092300 | 1370.52701712 | 1.26499643 |
| 0.00093000 | 142.271900 | 0.13231286 |
| 0.00094000 | 125.000100 | 0.11750009 |
| 0.00095000 | 124.998500 | 0.11874857 |
| 0.00096000 | 191.546000 | 0.18388416 |
| 0.00097000 | 200.000000 | 0.19400000 |
| 0.00098000 | 200.000000 | 0.19600000 |
| 0.00099000 | 200.000000 | 0.19800000 |
| 0.00099900 | 500.000000 | 0.49950000 |
| 0.00100000 | 700.000000 | 0.70000000 |
| Цена | BITON | RUR |
|---|
| 0.00041461 | 7476.90624859 | 3.10000009 |
| 0.00041460 | 249905.97272037 | 103.61101628 |
| 0.00040001 | 249.994000 | 0.10000009 |
| 0.00035001 | 285.706408 | 0.10000009 |
| 0.00031001 | 322.570562 | 0.10000009 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 39333.33333333 | 11.79999999 |
| 0.00029001 | 344.816040 | 0.10000009 |
| 0.00028007 | 392.75895311 | 0.10999999 |
| 0.00028006 | 24119.0572016 | 6.75478315 |
| 0.00028005 | 30000.0000 | 8.40150000 |
| 0.00028004 | 392.80102842 | 0.10999999 |
| 0.00028003 | 3571.04595936 | 0.99999999 |
| 0.00027853 | 394.93052812 | 0.10999999 |
| 0.00022177 | 854822.70638 | 189.57403159 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00015302 | 718.8602797 | 0.10999999 |
| 0.00015301 | 651.54976263 | 0.09969362 |
| 0.00015136 | 6606.76532769 | 0.99999999 |
| 0.00015003 | 733.18669599 | 0.10999999 |
| 0.00015002 | 733.23556859 | 0.10999999 |
| 0.00015001 | 7399.50669954 | 1.10999999 |
| 0.00015000 | 213333.33333333 | 31.99999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 18000.1800018 | 1.99999999 |
| 0.00006151 | 1788.32710128 | 0.10999999 |
| 0.00006150 | 200000.000 | 12.3000000 |
| 0.00004616 | 2383.01559792 | 0.10999999 |
| 0.00004615 | 402879.56587366 | 18.59289196 |
| 0.00002503 | 4394.7263284 | 0.10999999 |
| 0.00002502 | 360000.000 | 9.00720000 |
| 0.00002463 | 4466.09825416 | 0.10999999 |
| 0.00002462 | 200000.000 | 4.92400000 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 133333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 279676.08633093 | 3.10999807 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00000247 | 44534.41295546 | 0.10999999 |
| 0.00000246 | 2000000.00 | 4.92000000 |
| 0.00000153 | 71895.4248366 | 0.10999999 |
| 0.00000152 | 2046052.42105263 | 3.10999967 |
| 0.00000151 | 105960.26490065 | 0.15999999 |
| 0.00000150 | 1333333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
| 0.00000025 | 20000000.0 | 5.00000000 |
| 0.00000012 | 25000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BITON |
|---|
| 13:40:46 | SELL | 0.00041460 | 600.000000 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00041460 | 130532.03900963 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00048245 | 20727.53653298 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050000 | 2000.00000 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050000 | 1000.00000 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050001 | 219.99560008 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050003 | 1999.88000719 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050004 | 219.9824014 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050005 | 199.980200 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00050006 | 199.976200 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00051001 | 196.074700 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00052001 | 192.304100 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00052072 | 1288.18479545 |
| 10:00:30 | SELL | 0.00052074 | 192.034604 |
| 10:00:29 | SELL | 0.00053001 | 207.543442 |
| 10:00:29 | SELL | 0.00054002 | 203.696344 |
| 10:00:29 | SELL | 0.00055000 | 618.182000 |
| 10:00:29 | SELL | 0.00055002 | 178.20417409 |
| 10:00:29 | SELL | 0.00056002 | 89282.52562408 |
| 17:19:09 | SELL | 0.00055002 | 3.60757791 |
| 17:19:09 | SELL | 0.00056001 | 178.568418 |
| 23:20:53 | SELL | 0.00055001 | 2181.98854442 |
| 23:20:26 | SELL | 0.00055002 | 3636.23140972 |
| 23:20:22 | SELL | 0.00056001 | 214.282066 |
| 23:20:18 | SELL | 0.00057001 | 421.045420 |
| 23:19:58 | SELL | 0.00058001 | 413.786100 |
| 10:56:07 | BUY | 0.00059001 | 1071.76307271 |
| 17:46:47 | SELL | 0.00059001 | 236.60404055 |
| 16:21:28 | SELL | 0.00059001 | 170.16889545 |
| 16:21:28 | SELL | 0.00060001 | 0.00009545 |
| 16:05:33 | SELL | 0.00060001 | 294.94023433 |
| 12:34:14 | SELL | 0.00060001 | 138.38594722 |
| 12:34:14 | SELL | 0.00061001 | 294.0715811 |
| 10:57:59 | SELL | 0.00061001 | 132.1511029 |
| 10:57:59 | SELL | 0.00062001 | 257.41436396 |
| 09:56:28 | SELL | 0.00062001 | 161.93387204 |
| 09:56:28 | SELL | 0.00063001 | 0.00076127 |
| 09:56:06 | SELL | 0.00063001 | 285.07282425 |
| 09:48:13 | SELL | 0.00063001 | 159.36396248 |
| 09:48:13 | SELL | 0.00064001 | 0.00016987 |
| 09:40:27 | SELL | 0.00064001 | 191.90568898 |
| 09:22:52 | SELL | 0.00064001 | 245.58746115 |
| 09:22:51 | SELL | 0.00065001 | 153.843940 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00074542 | 3840.76200713 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00074001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00073001 | 188.024368 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00072001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00071001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00069001 | 188.024368 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00068001 | 188.024369 |
alexfrozen: foil, Другое дело)
Merdan94: Варден помоги пожалуйста сетью перепутал
Denkat1111 L0: Кто заводил руб по 2% там надо привязывать карту это безопасно
VDENTV L1: Denkat1111, Да, всё ок
Denkat1111 L0: VDENTV, А зачем там все данные карты надо вводить
VDENTV L1: Там пополнение, как покупка в магазине будет. Чисто для банков, и на счет практически сразу кладут
PAS816: Denkat1111, опасаешься есть что терять ,сделай электронную карту кинь туда и заводи
PAS816: Denkat1111, будет безопасная прокладка для ввода вывода и без доступа к основному счету
Denkat1111 L0: PAS816, Озон карта подойдет
PAS816: Denkat1111, не знаю я тебе подсказал вариант безопасного ввода без засветки данных основной карты
Mannavard: Denkat1111, юмани--самый норм
Denkat1111 L0: PAS816, Спасибо разобрался, норм деньги сразу на счету
snippio L0: VDENTV, мне пару раз банк карту блочил через пополнение на ебит. пришлось идти в банк и тд. смотри а тож лок словить от банка
VDENTV L1: snippio, Через пополнение МИР?n
40Serega40 L0: Всем привет,и хорошего дня!!!
snippio L0: VDENTV, через RUS Cards Visa/Master/МИР (6%)
40Serega40 L0: 6%за пополнение?
snippio L0: да
VDENTV L1: Cards MIR (All banks) (2%) вроде норм
40Serega40 L0: Жизнь...бекова...
VDENTV L1: snippio, 6% раньше пополнял, банк частенько не давал переводить на чужие карты. а в 2% ты не переводишь, а делаешь покупку в интернет магазqZj
snippio L0: VDENTV, попробую тогда 2%
Denkat1111 L0: snippio, я только заводил сразу пришли
Nickopolidis L1: Добрый день. А какая минимальная сумма рубль можно поменять на BTC?
Denkat1111 L0: Nickopolidis, Возможно 1000сатошь
kontora1: когда зек почините ?
aswert L0: Nickopolidis, 800рупій)
dogman999 L1: заходим пополняем всё расскажем покажем у нас обвалов недолжно быть
YaX100: Не боимся..не впервой..иксы конечно впереди! Yobit Weeen Thanks!
dogman999 L1: YaX100, +++++++++++
YaX100: А если нам всем купить Yo?,Мы же здесь все свои пересидим и дадим кому то выход.. нужно подумать..
dismaler: всем привет) ₿😊
SergKLP: YaX100, слався Йо
YaX100: SergKLP, Yobit токены хайп!Бомба первая!
SergKLP: YaX100, Долой самодержавие!
SergKLP: YaX100, Вся власть Йобитным!
belaya31: YaX100, вечно ты со свиоми лозунгами)))Агитатор)))
YaX100: Ну бомба реально порадовала всех..Сразу надежды на лучший год)
YaX100: Ну и Yo так то токен биржи и давно не шевелился ..Как бомба не иксанет конечно,но пару икс может,ток знать бы будет что в этом году ..если в следующий то конечно ниже будет..
gragerbro: С помощью знаний Лизы Биткоин, я зарабатываю хорошие деньги. Он как Настардамус, только современный
Nostredame: YaX100, купил УО чтоль. Забудь про него. Нефиг кормить китов
Nostredame: YaX100, те кто в yomba действительно будет лучший год
Nostredame: gragerbro, главное не пойти по его стопам и в психушку
kost9 L0: Есть кто пытался свое DAOs сделать тут?
belaya31: gragerbro, с помощью его знаний можно все в казино снести)))
belaya31: сегодня день падений ..все падает ..температура падает...снег падает...бток падает...ймба падает...все падает)))
dogman999 L1: никролог
dogman999 L1: а кэш кружил и падал
belaya31: dogman999, ))))
dogman999 L1: belaya31, )))))))))))+++
